EKSTRAKLASA Podsumowanie na półmetku rozgrywek

alt

Nasza Ekstraklasa już na półmetku rozgrywek więc czas na krótkie podsumowanie.
Mistrzem jesieni
została warszawska Legia, która wprawdzie w ostatniej przegrała z mistrzem we Wrocławiu (Śląsk po falstarcie zmeczu na mecz wygląda coraz solidniej), ale i tak jest na tej pozycji niezagrożona, bo reszta ligi gra w kratkę.
Zaskoczenie jesieni
: Górnik Zabrze – tylko jedna porażka, solidna gra i tylko 1 punkt od drugiego miejsca. Rozczarowanie jesieni: Ruch Chorzów – wicemistrz Polski na 14 miejscu, tuż nad strefą spadkową. Wstyd. Drugie spore rozczarowanie to postawa Wisły. Krakowianie grają znacznie poniżej oczekiwań i możliwości. Tak słabej Wisły nad Wawelem dawno nie widziano.

Tabela Ekstraklasy na półmetku rozgrywek 2012/2013

    Klub Z R P Bramki Punkty
1 Legia Warszawa Legia Warszawa 10 3 2  32 – 14    33
2 Lech Poznań Lech Poznań 9 2 4  20 – 14    29
3 Polonia Warszawa Polonia Warszawa 8 4 3  27 – 13    28
4 Górnik Zabrze Górnik Zabrze 7 7 1  23 – 11    28
5 Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 8 2 5  24 – 20    26
6 Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 7 2 6  21 – 18    23
7 Piast Gliwice Piast Gliwice 7 1 7  21 – 24    22
8 Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 6 3 6  16 – 16    21
9 Widzew Łódź Widzew Łódź 6 3 6  17 – 19    21
10 Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 3 10 2  17 – 17    19
11 Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 6 3 6  18 – 17    18
12 Wisła Kraków Wisła Kraków 5 3 7  14 – 22    18
13 Korona Kielce Korona Kielce 4 4 7  12 – 18    16
14 Ruch Chorzów Ruch Chorzów 4 3 8  13 – 22    15
15 Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 3 11  16 – 29     6
16 GKS Bełchatów GKS Bełchatów 1 3 11  10 – 27     6
Udostępnij

Post Author: Sławek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potwierdź, że nie jesteś automatem: