Klub | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético | 38 | 28 | 6 | 4 | 77-26 | 90 | |
2. | Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 100-33 | 87 | |
3. | Real Madryt | 38 | 27 | 6 | 5 | 104-38 | 87 | |
4. | Athletic | 38 | 20 | 10 | 8 | 66-39 | 70 | |
5. | Sevilla | 38 | 18 | 9 | 11 | 69-52 | 63 | |
6. | Villarreal | 38 | 17 | 8 | 13 | 60-44 | 59 | |
7. | Sociedad | 38 | 16 | 11 | 11 | 62-55 | 59 | |
8. | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 51-53 | 49 | |
9. | Celta Vigo | 38 | 14 | 7 | 17 | 49-54 | 49 | |
10. | Levante | 38 | 12 | 12 | 14 | 35-43 | 48 | |
11. | Malaga | 38 | 12 | 9 | 17 | 39-46 | 45 | |
12. | Rayo | 38 | 13 | 4 | 21 | 46-80 | 43 | |
13. | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 35-54 | 42 | |
14. | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 41-51 | 42 | |
15. | Granada | 38 | 12 | 5 | 21 | 32-56 | 41 | |
16. | Elche | 38 | 9 | 13 | 16 | 30-50 | 40 | |
17. | Almeria | 38 | 11 | 7 | 20 | 43-71 | 40 | |
18. | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 32-62 | 39 | |
19. | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 38-60 | 36 | |
20. | Real Betis | 38 | 6 | 7 | 25 | 36-78 | 25 |
Jako kibic Realu jechałem do Madrytu z nadzieją, że to Los Blancos będą świętować (bilet kupowałem ponad miesiąc temu), jednak Królewscy na samym finiszu w haniebny sposób odpuścili te rozgrywki, skupiając się na finale Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się z urzędującym już mistrzem Hiszpanii. W ten weekend Madryt był czerwono-biały. Kibice Rojiblancos byli wszędzie, uśmiechnięci i rozradowani, bo przecież czekali na ten tytuł 18 lat. Nieczęsto mają swoje 5 minut, lecz Diego Simeone zbudował naprawdę mocną i zgraną ekipę. Fiesta pod fontanną Neptuna rozpoczęła się w niedzielę o 19 i trwała do późna w nocy, przenosząc się potem na ulice Madrytu i okoliczne kafejki. Oto krótka fotorelacja z tych wydarzeń, które obserwowałem za namową Gośki. Długo nie wytrzymałem (urwaliśmy się zaraz po przyjeździe piłkarzy), bo to w końcu nie moja drużyna, ale trzeba przyznać, że atmosfera była miła i przyjazna.
Kibice unosili ręce,
wskakiwali na okoliczne budynki,
a Gośka w tłumie czuła się jak ryba w wodzie:
Wreszcie przyjechali piłkarze,
a ja cały czas wyłapywałem twarze kibiców, i taką galerią kończę wspomnienie z fiesty przy fontannie Neptuna.